个人住房公积金贷款利率及万元还本息金额表
| 下表为2008年12月23日最新公积金贷款利率(1-5年:3.33%,6-30年:3.87%)数据,结果仅供参考。查看央行历次贷款利率调整情况 | ||||||
| 年份 | 月数 | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月还款额 | 本息总额 | 总利息 |
| 1 | 12 | 2.775 | 3.33 | 到期一次还本付息 | 10333.00 | 333.00 |
| 2 | 24 | 2.775 | 3.33 | 431.27 | 10350.56 | 350.56 |
| 3 | 36 | 2.775 | 3.33 | 292.27 | 10521.67 | 521.67 |
| 4 | 48 | 2.775 | 3.33 | 222.8 | 10694.63 | 694.63 |
| 5 | 60 | 2.775 | 3.33 | 181.16 | 10869.43 | 869.43 |
| 6 | 72 | 3.225 | 3.87 | 155.86 | 11221.93 | 1221.93 |
| 7 | 84 | 3.225 | 3.87 | 136.09 | 11431.6 | 1431.6 |
| 8 | 96 | 3.225 | 3.87 | 121.29 | 11643.74 | 1643.74 |
| 9 | 108 | 3.225 | 3.87 | 109.8 | 11858.34 | 1858.34 |
| 10 | 120 | 3.225 | 3.87 | 100.63 | 12075.41 | 2075.41 |
| 11 | 132 | 3.225 | 3.87 | 93.14 | 12294.94 | 2294.94 |
| 12 | 144 | 3.225 | 3.87 | 86.92 | 12516.91 | 2516.91 |
| 13 | 156 | 3.225 | 3.87 | 81.68 | 12741.32 | 2741.32 |
| 14 | 168 | 3.225 | 3.87 | 77.19 | 12968.16 | 2968.16 |
| 15 | 180 | 3.225 | 3.87 | 73.32 | 13197.42 | 3197.42 |
| 16 | 192 | 3.225 | 3.87 | 69.94 | 13429.1 | 3429.1 |
| 17 | 204 | 3.225 | 3.87 | 66.98 | 13663.17 | 3663.17 |
| 18 | 216 | 3.225 | 3.87 | 64.35 | 13899.62 | 3899.62 |
| 19 | 228 | 3.225 | 3.87 | 62.01 | 14138.46 | 4138.46 |
| 20 | 240 | 3.225 | 3.87 | 59.92 | 14379.65 | 4379.65 |
| 21 | 252 | 3.225 | 3.87 | 58.03 | 14623.2 | 4623.2 |
| 22 | 264 | 3.225 | 3.87 | 56.32 | 14869.07 | 4869.07 |
| 23 | 276 | 3.225 | 3.87 | 54.77 | 15117.27 | 5117.27 |
| 24 | 288 | 3.225 | 3.87 | 53.36 | 15367.77 | 5367.77 |
| 25 | 300 | 3.225 | 3.87 | 52.07 | 15620.56 | 5620.56 |
| 26 | 312 | 3.225 | 3.87 | 50.88 | 15875.62 | 5875.62 |
| 27 | 324 | 3.225 | 3.87 | 49.79 | 16132.94 | 6132.94 |
| 28 | 336 | 3.225 | 3.87 | 48.79 | 16392.49 | 6392.49 |
| 29 | 348 | 3.225 | 3.87 | 47.86 | 16654.27 | 6654.27 |
| 30 | 360 | 3.225 | 3.87 | 47.0 | 16918.24 | 6918.24 |
| 青岛市住房公积金专题 个人住房公积金网上查询 个人住房公积金贷款网上查询 公积金贷款所需费用计算 公积金贷款额度计算器 |
公积金贷款计算器 个人住房公积金贷款利率表 青岛市个人住房公积金查询 青岛市住房公积金查询卡管理办法 青岛市住房公积金管理中心 |
|||||

楼盘专题 |
【青岛新楼盘】【业主俱乐部】 |
|
||||










