2009年青岛市商品房屋建筑面积(万平方米)
| 月份 | 施工面积(万平方米) | 竣工面积(万平方米) | ||||||||||
| 施工面积 | 其中:住宅 | 竣工面积 | 其中:住宅 | |||||||||
| 当月 | 累计 | 累计增长(%) | 当月 | 累计 | 累计增长(%) | 当月 | 累计 | 累计增长(%) | 当月 | 累计 | 累计增长(%) | |
| 200912 | ||||||||||||
| 200911 | 197.2 | 4269.4 | 19.2 | 135.9 | 3031.7 | 14.3 | 113.1 | 611.9 | 22.6 | 91.9 | 505.1 | 32.4 |
| 200910 | 105.4 | 4072.2 | 15.3 | 79.8 | 2895.9 | 11.1 | 27.9 | 498.8 | 9.7 | 23.8 | 413.2 | 19.2 |
| 200909 | 145.3 | 3966.7 | 15.3 | 120.1 | 2816 | 10.6 | 39.4 | 470.9 | 10.7 | 35.5 | 389.5 | 16.4 |
| 200908 | 193.4 | 3821.4 | 14.6 | 143.8 | 2695.9 | 9 | 35.6 | 431.5 | 7.2 | 33.3 | 354 | 12.9 |
| 200907 | 211.1 | 3628 | 6.3 | 132.5 | 2552.1 | -0.4 | 66 | 396 | 7.1 | 58.7 | 320.7 | 12.6 |
| 200906 | 244.7 | 3416.9 | 7.8 | 191.1 | 2419.7 | 4.1 | 29.2 | 330 | 35.4 | 20.9 | 262 | 34.5 |
| 200905 | 330.1 | 3172.3 | 6.7 | 190.8 | 2228.5 | 3.4 | 39.2 | 300.8 | 57.1 | 38.6 | 241.1 | 64.6 |
| 200904 | 226.6 | 2842.2 | 1.6 | 151.4 | 2037.7 | 1.4 | 83.7 | 261.6 | 57.7 | 60.9 | 202.5 | 51.9 |
| 200903 | 496.4 | 2615.6 | 4.3 | 348.2 | 1886.3 | 3.4 | 87.3 | 177.9 | 25.6 | 77.2 | 141.6 | 26.1 |
| 200902 | 2119.2 | 2119.2 | 7.2 | 1538.2 | 1538.2 | 5.9 | 90.6 | 90.6 | 15.1 | 64.5 | 64.5 | -4.4 |
| 200901 | ||||||||||||
| 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 | ||||||||||||
| 青岛房地产信息网 数据来源:青岛市统计局 | ||||||||||||
楼盘专题 |
【青岛新楼盘】【业主俱乐部】 |
|
||||










