2011年青岛市商品房屋建筑面积(万平方米)
| 月份 | 施工面积(万平方米) | 竣工面积(万平方米) | ||||||||||
| 施工面积 | 其中:住宅 | 竣工面积 | 其中:住宅 | |||||||||
| 当月 | 累计 | 累计增长(%) | 当月 | 累计 | 累计增长(%) | 当月 | 累计 | 累计增长(%) | 当月 | 累计 | 累计增长(%) | |
| 201112 | ||||||||||||
| 201111 | 222.2 | 5584.4 | 14.2 | 5584.4 | 3929.7 | 13.4 | 113.5 | 561 | -23.2 | 86.2 | 428 | -16.5 |
| 201110 | 58 | 5362.3 | 12.5 | 35.9 | 3776.4 | 12 | 19.3 | 447.5 | -29.5 | 17.1 | 341.8 | -21.3 |
| 201109 | 138.2 | 5304.2 | 13.8 | 107.6 | 3740.5 | 13.6 | 48.3 | 428.2 | -27.6 | 39.4 | 324.6 | -17.4 |
| 201108 | 174.9 | 5166 | 12.8 | 137.5 | 3632.9 | 12 | 66.8 | 379.9 | -28.7 | 53.2 | 285.3 | -16.8 |
| 201107 | 154.5 | 4991.1 | 15.5 | 107.3 | 3495.5 | 14.3 | 44.8 | 313.2 | -30.9 | 40.5 | 232.1 | -19.3 |
| 201106 | 147.3 | 4836.6 | 15.2 | 105.4 | 3388.2 | 14.3 | 84.7 | 268.4 | -30.3 | 46.7 | 191.6 | -18.2 |
| 201105 | 245.7 | 4689.2 | 15.9 | 174 | 3282.8 | 15.3 | 32.7 | 183.7 | -40.4 | 24.6 | 144.9 | -25.1 |
| 201104 | 284.6 | 4443.6 | 17.7 | 219.6 | 3108.8 | 16.8 | 48.1 | 151 | -30.5 | 42.2 | 120.3 | -22.1 |
| 201103 | 419.7 | 4159 | 15.4 | 307.8 | 2889.2 | 13.9 | 75.5 | 102.9 | -48 | 54.2 | 78 | -47.6 |
| 201102 | 3739.3 | 3739.3 | 19.9 | 2581.4 | 2581.4 | 17.8 | 27.5 | 27.5 | -75.5 | 23.9 | 23.9 | -68 |
| 201101 | ||||||||||||
| 查看:2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 青岛市商品房屋建筑面积统计 | ||||||||||||
| 青岛房地产信息网 数据来源:青岛市统计局 | ||||||||||||
楼盘专题 |
【青岛新楼盘】【业主俱乐部】 |
|
||||










