首页新闻购房新房二手房租房地图顾问法规指数装饰人才黄页论坛导航

 网站建设 
 联系留言 
 广告服务 
| 指数首页 | 国房景气指数 | 青房景气指数 | 交易分析 |

2004年青岛市商品房屋建筑面积(万平方米)



月份 施工面积 竣工面积
施工面积 其中:住宅 竣工面积 其中:住宅
当月 累计 累计增长(%) 当月 累计 累计增长(%) 当月 累计 累计增长(%) 当月 累计 累计增长(%)
200412 144.1 2101.3 20.2 114.1 1689.8 19.3 224 635.2 18.1 185.3 504 11.2
200411 83.6 1957.2 31.3 60.8 1575.7 29.9 82.9 411.2 56.2 67.7 318.7 42.1
200410 64.2 1873.6 35.7 48.4 1514.9 35.6 49.5 328.3 30.9 36.7 251.1 17.7
200409 78.6 1809.4 37 64.7 1466.5 36.9 28.8 278.8 36.8 23.8 214.4 25
200408 56.8 1730.9 40.9 45.5 1401.9 41.5 38.2 250 37.6 32.6 190.5 25.1
200407 76.8 1674.1 42.2 58.7 1356.3 43.2 35.9 211.8 34.5 31.7 157.9 18.8
200406 195.1 1597.3 49.9 165.0 1297.6 50.9 44.6 175.9 98.0 27.5 126.2 69.9
200405 151.4 1402.2 46.5 130.3 1132.6 47.8 49.3 131.3 100.2 39.1 98.7 84.8
200404 182.8 1250.7 37.4 148.4 1002.3 37.3 43.2 82.0 56.4 27.8 59.6 46.6
200403 408.8 1067.9 40.4 359.9 853.9 38.4 25.7 38.9 -10.2 20.0 31.8 -2.4
200402 659.1 659.1 87.5 494.0 494.0 73.8 13.2 13.2 102.9 11.8 11.8 231.7
200401                        
2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
青岛房地产信息网   数据来源:青岛市统计局  
青岛房地产导航 青岛新楼盘 | 青岛二手房 | 青岛租房网 | 楼盘地图 | 热点专题 | 购房计算器 | 合同样本 | 购房指南 | 青岛房产之窗