首页新闻购房新房二手房租房地图顾问法规指数装饰人才黄页论坛导航

 网站建设 
 联系留言 
 广告服务 
| 指数首页 | 国房景气指数 | 青房景气指数 | 交易分析 |

2007年青岛市商品房屋建筑面积(万平方米)



月份 施工面积 竣工面积
施工面积 其中:住宅 竣工面积 其中:住宅
当月 累计 累计增长(%) 当月 累计 累计增长(%) 当月 累计 累计增长(%) 当月 累计 累计增长(%)
200712 116.1 3223.8 15.9 101.7 2464.7 13 228.4 640.7 -1.8 206.2 548.2 1
200711 148.6 3107.7 20.5 130.8 2363.1 18.4 71.2 412.3 -1.4 56.2 342 0.3
200710 40.3 2959.1 18.2 33.8 2232.2 14.6 36.9 341.1 -3.9 29.4 285.8 -2.1
200709 141.1 2918.8 25.5 115.9 2198.4 22.8 11.3 304.2 -4.5 10.7 256.5 -1.4
200708 151.1 2777.6 26.4 115 2082.5 23 24.2 292.9 9.2 18.7 245.8 11.2
200707 122.9 2626.5 25.9 97.7 1967.5 22.6 25.7 268.7 13 19.3 227.1 12
200706 169.5 2503.6 28.4 128.9 1869.7 24.3 53.4 242.9 22.7 51.1 207.8 22.9
200705 148.5 2334.1 26.8 112.2 1740.8 23 39.7 189.5 43 38 156.7 41.4
200704 252.8 2185.6 24.1 155 1628.6 19.6 9.8 149.9 34.7 7 118.7 24.5
200703 444.9 1932.7 32 321.4 1473.7 31.9 86.4 140.1 71 70.9 111.8 65.2
200702 1487.9 1487.9 36.7 1152.3 1152.3 37.8 53.7 53.7 112.9 40.8 40.8 89.4
200701                        
2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
青岛房地产信息网   数据来源:青岛市统计局  
青岛房地产导航 青岛新楼盘 | 青岛二手房 | 青岛租房网 | 楼盘地图 | 热点专题 | 购房计算器 | 合同样本 | 购房指南 | 青岛房产之窗