2010年青岛市商品房屋建筑面积(万平方米)
| 月份 | 施工面积(万平方米) | 竣工面积(万平方米) | ||||||||||
| 施工面积 | 其中:住宅 | 竣工面积 | 其中:住宅 | |||||||||
| 当月 | 累计 | 累计增长(%) | 当月 | 累计 | 累计增长(%) | 当月 | 累计 | 累计增长(%) | 当月 | 累计 | 累计增长(%) | |
| 201012 | 169.1 | 5058.4 | 17.4 | 137.1 | 3602.8 | 17.8 | 290 | 1020.5 | 25.3 | 220 | 732.7 | 13.7 |
| 201011 | 122.8 | 4889.3 | 14.5 | 94.9 | 3465.6 | 14.3 | 95.3 | 730.5 | 19.4 | 78.6 | 512.7 | 1.5 |
| 201010 | 103.7 | 4766.5 | 17.1 | 77.3 | 3370.8 | 16.4 | 44 | 635.1 | 27.3 | 41 | 434.1 | 5.1 |
| 201009 | 82.5 | 4662.8 | 17.5 | 49.5 | 3293.5 | 17 | 58.2 | 591.2 | 25.5 | 50.1 | 393.1 | 0.9 |
| 201008 | 258.4 | 4580.3 | 19.9 | 185.3 | 3244 | 20.3 | 79.6 | 532.9 | 23.5 | 55.5 | 343 | -3.1 |
| 201007 | 122.2 | 4321.9 | 19.1 | 94.4 | 3058.7 | 19.9 | 68.3 | 453.3 | 14.5 | 53.4 | 287.5 | -10.3 |
| 201006 | 152.1 | 4199.7 | 22.9 | 117.8 | 2964.3 | 22.5 | 76.9 | 385 | 16.7 | 40.7 | 234.2 | -10.6 |
| 201005 | 270.8 | 4047.6 | 27.6 | 184.5 | 2846.6 | 27.7 | 91 | 308.2 | 2.4 | 39.1 | 193.5 | -19.7 |
| 201004 | 174 | 3776.8 | 32.9 | 125.2 | 2662.1 | 30.6 | 19.1 | 217.1 | -17 | 5.5 | 154.4 | -23.8 |
| 201003 | 483.7 | 3602.8 | 37.7 | 345.9 | 2536.8 | 34.5 | 86.1 | 198 | 11.3 | 74.4 | 148.9 | 5.2 |
| 201002 | 3119.2 | 3119.2 | 47.2 | 2190.9 | 2190.9 | 42.4 | 111.9 | 111.9 | 23.5 | 74.6 | 74.6 | 15.7 |
| 201001 | ||||||||||||
| 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 | ||||||||||||
| 青岛房地产信息网 数据来源:青岛市统计局 | ||||||||||||
楼盘专题 |
【青岛新楼盘】【业主俱乐部】 |
|
||||










