2011年青岛市房地产价格指数
| 月份 | 房地产价格总指数 | 土地交易价格指数(季报) | 房屋租赁价格指数(季报) | |||||||||||
| 房屋销售价格指数(月报) | 其中:新建住宅(月报) | 其中:二手住宅(月报) | ||||||||||||
| 同比 上年同期=100 |
环比 上期=100 |
同比 上年同期=100 |
环比 上期=100 |
同比 上年同期=100 |
环比 上期=100 |
同比 上年同期=100 |
环比 上期=100 |
同比 上年同期=100 |
环比 上期=100 |
|||||
| 201112 | ||||||||||||||
| 201111 | ||||||||||||||
| 201110 | 101.6 | 99.8 | 101.5 | 99.6 | ||||||||||
| 201109 | 104.7 | 100.1 | 102.8 | 99.9 | 102.6 | 100.6 | 104.9 | 100.5 | ||||||
| 201108 | 104.6 | 99.9 | 102.9 | 99.8 | ||||||||||
| 201107 | 104.8 | 100.2 | 103.1 | 100.0 | ||||||||||
| 201106 | 104.6 | 100.2 | 103.1 | 100.0 | 102.5 | 100.6 | 104.4 | 100.1 | ||||||
| 201105 | 104.4 | 100.3 | 102.7 | 100.0 | ||||||||||
| 201104 | 104.1 | 100.5 | 103.3 | 100.1 | ||||||||||
| 201103 | 104.4 | 100.4 | 103.7 | 100.0 | 102.5 | 100.6 | 104.4 | 103.0 | ||||||
| 201102 | 104.6 | 99.6 | 105.9 | 100.0 | ||||||||||
| 201101 | 105.8 | 100.4 | 105.9 | 100.7 | ||||||||||
| 查看:2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2004-2005年 2002-2003年 青岛市房地产价格指数 | ||||||||||||||
| 青岛房地产信息网 数据来源:青岛市统计局 注:上年同期=100 | ||||||||||||||
楼盘专题 |
【青岛新楼盘】【业主俱乐部】 |
|
||||










