2009年青岛市房地产价格指数
| 月份 | 总指数 | 其中:土地交易价格 | 其中:房屋销售价格 | 其中:房屋租赁价格 | ||||||||
| 当期 | 累计 | 当期 | 累计 | 当期 上年同期=100 |
累计 上年同期=100 |
当期 | 累计 | |||||
| 200912 | ||||||||||||
| 200911 | 102.6 | 99.9 | ||||||||||
| 200910 | 101.7 | 99.7 | ||||||||||
| 200909 | 102.5 | 102.4 | 100.8 | 99.4 | 102.7 | 103.5 | ||||||
| 200908 | 100.5 | 99.3 | ||||||||||
| 200907 | 99.5 | 99.1 | ||||||||||
| 200906 | 102.4 | 102.3 | 99.4 | 99.0 | 103.9 | 103.9 | ||||||
| 200905 | 98.8 | 98.9 | ||||||||||
| 200904 | 98.3 | 99.0 | ||||||||||
| 200903 | 102.2 | 102.2 | 98.5 | 99.2 | 103.8 | 103.8 | ||||||
| 200902 | 99.2 | 99.5 | ||||||||||
| 200901 | 99.8 | 99.8 | ||||||||||
| 2008年 2007年 2006年 2004-2005年 2002-2003年 | ||||||||||||
| 青岛房地产信息网 数据来源:青岛市统计局 注:上年同期=100 | ||||||||||||
楼盘专题 |
【青岛新楼盘】【业主俱乐部】 |
|
||||










