2010年青岛市房地产价格指数
| 月份 | 总指数 | 其中:土地交易价格 | 其中:房屋销售价格 | 其中:房屋租赁价格 | ||||||||
| 当期 | 累计 | 当期 | 累计 | 当期 上年同期=100 |
累计 上年同期=100 |
当期 | 累计 | |||||
| 201012 | 102.4 | 105.5 | 100.9 | |||||||||
| 201011 | 106.3 | 107.0 | ||||||||||
| 201010 | 107.0 | 107.1 | ||||||||||
| 201009 | 102.4 | 102.2 | 105.7 | 107.1 | 103.7 | 103.9 | ||||||
| 201008 | 106.3 | 107.3 | ||||||||||
| 201007 | 107.0 | 107.4 | ||||||||||
| 201006 | 102.4 | 102.1 | 107.2 | 107.5 | 104.0 | 104.0 | ||||||
| 201005 | 108.1 | 107.5 | ||||||||||
| 201004 | 108.9 | 107.4 | ||||||||||
| 201003 | 102.4 | 102.4 | 108.1 | 106.9 | 104.0 | 104.0 | ||||||
| 201002 | 106.5 | 106.3 | ||||||||||
| 201001 | 106.0 | 106.0 | ||||||||||
| 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2004-2005年 2002-2003年 | ||||||||||||
| 青岛房地产信息网 数据来源:青岛市统计局 注:上年同期=100 | ||||||||||||
楼盘专题 |
【青岛新楼盘】【业主俱乐部】 |
|
||||










