2009年青岛市商品房屋销售情况
| 月份 | 销售面积(万平方米) | 销售额(亿元) | ||||||||||
| 销售面积 | 其中:住宅 | 销售额 | 其中:住宅 | |||||||||
| 当月 | 累计 | 累计增 长(%) |
当月 | 累计 | 累计增 长(%) |
当月 | 累计 | 累计增 长(%) |
当月 | 累计 | 累计增 长(%) |
|
| 200912 | 265.8 | 1261.9 | 64.1 | 241.3 | 1151.1 | 66.9 | 131.5 | 703.7 | 80.3 | 117.8 | 619.6 | 88.8 |
| 200911 | 132.5 | 996 | 58.9 | 122.6 | 909.8 | 61.6 | 83.9 | 572.2 | 75.4 | 77.2 | 501.8 | 80.2 |
| 200910 | 99.1 | 863.6 | 57.4 | 94.5 | 787.3 | 60.6 | 58.1 | 488.3 | 73.9 | 54.2 | 424.6 | 79 |
| 200909 | 123.9 | 764.5 | 48.9 | 35.5 | 389.5 | 50.9 | 69.5 | 430.1 | 64.2 | 62 | 370.4 | 67.1 |
| 200908 | 110.8 | 640.6 | 45.8 | 105.1 | 581.6 | 45.9 | 62.7 | 360.7 | 59.1 | 58 | 308.4 | 54.7 |
| 200907 | 120.8 | 529.7 | 29 | 111.8 | 476.5 | 28.2 | 68.1 | 298 | 41.7 | 61.4 | 250.5 | 36.4 |
| 200906 | 97.8 | 408.9 | 17.6 | 90.2 | 364.7 | 17.6 | 62.9 | 229.9 | 32.8 | 53.7 | 189 | 27.5 |
| 200905 | 84.2 | 311 | 24.5 | 79.2 | 274.5 | 23.5 | 40.3 | 166.9 | 34.8 | 37.8 | 135.4 | 28 |
| 200904 | 80.6 | 226.9 | 17 | 71.6 | 195.3 | 15 | 42.8 | 126.6 | 31.4 | 34.9 | 97.6 | 21.7 |
| 200903 | 92.3 | 146.2 | 12.1 | 73 | 123.7 | 5.1 | 56.8 | 83.8 | 35.8 | 38.2 | 62.7 | 19.4 |
| 200902 | 53.9 | 53.9 | 11.4 | 50.7 | 50.7 | 12.6 | 27.0 | 27.0 | 16.8 | 24.5 | 24.5 | 18.8 |
| 200901 | ||||||||||||
| 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 | ||||||||||||
| 青岛房地产信息网 数据来源:青岛市统计局 | ||||||||||||
楼盘专题 |
【青岛新楼盘】【业主俱乐部】 |
|
||||










