2011年青岛市商品房屋销售情况
| 月份 | 销售面积(万平方米) | 销售额(亿元) | ||||||||||
| 销售面积 | 其中:住宅 | 销售额 | 其中:住宅 | |||||||||
| 当月 | 累计 | 累计增 长(%) |
当月 | 累计 | 累计增 长(%) |
当月 | 累计 | 累计增 长(%) |
当月 | 累计 | 累计增 长(%) |
|
| 201112 | ||||||||||||
| 201111 | 83.4 | 889.8 | -17.9 | 77.6 | 801.4 | -18.7 | 63 | 677.2 | -2.7 | 56.2 | 586.9 | -5.8 |
| 201110 | 68.6 | 806.4 | -14.3 | 60 | 723.8 | -15.6 | 59.7 | 614.3 | 5.2 | 49.7 | 530.7 | 1.3 |
| 201109 | 168 | 737.8 | -9.4 | 155.5 | 663.8 | -11.1 | 125.9 | 554.6 | 15.5 | 112.1 | 480.9 | 11.4 |
| 201108 | 83.1 | 569.8 | -12 | 73 | 508.3 | -14.8 | 74.2 | 428.7 | 13.7 | 65.2 | 368.9 | 8.7 |
| 201107 | 72 | 486.7 | -9 | 67.1 | 435.3 | -11.7 | 54.3 | 354.5 | 9.1 | 50.1 | 303.7 | 3.7 |
| 201106 | 104.3 | 414.6 | -8.4 | 94 | 368.2 | -11.7 | 88.3 | 300.2 | 8.8 | 73.4 | 253.6 | 1.7 |
| 201105 | 65.5 | 310.3 | -9.9 | 58.2 | 274.1 | -13.2 | 49.3 | 211.9 | -1 | 43.7 | 180.2 | -6.7 |
| 201104 | 57.8 | 244.8 | -2.3 | 53.8 | 216 | -5.7 | 35.6 | 162.6 | 2.7 | 32.1 | 136.4 | -4.7 |
| 201103 | 98.7 | 187 | 10.4 | 89.7 | 162.2 | 3.8 | 57.1 | 127 | 25.8 | 50.8 | 104.4 | 12.5 |
| 201102 | 88.3 | 88.3 | 15.2 | 72.6 | 72.6 | 4.2 | 69.9 | 69.9 | 46.5 | 53.6 | 53.6 | 24.9 |
| 201101 | ||||||||||||
| 查看: 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 青岛市商品房屋销售统计 | ||||||||||||
| 青岛房地产信息网 数据来源:青岛市统计局 | ||||||||||||
楼盘专题 |
【青岛新楼盘】【业主俱乐部】 |
|
||||










