首页新闻购房新房二手房租房地图顾问法规指数装饰人才黄页论坛导航

 网站建设 
 联系留言 
 广告服务 
| 指数首页 | 国房景气指数 | 青房景气指数 | 交易分析 |

2005年青岛市商品房屋销售情况



月份 销售面积(万平方米) 销售额(亿元)
销售面积 其中:住宅 销售额 其中:住宅
当月 累计 累计增
长(%)
当月 累计 累计增
长(%)
当月 累计 累计增
长(%)
当月 累计 累计增
长(%)
200512 274.2 739.9 27 237.7 650.1 29.5 106.7 266.7 58.1 88.7 225.3 66
200511 81.8 465.7 21 71.5 412.4 27 22.6 160 45.9 18.8 136.6 62.7
200510 43.9 383.9 19.8 38.8 340.8 26.4 18.3 137.4 47.9 16.1 117.8 66.2
200509 65.5 340 24.8 59.7 302 29.9 24 119.1 41 22.1 101.7 57.2
200508 12.7 274.5 12.2 11 242.4 16.1 5.5 95.1 24.6 4.7 79.5 38.7
200507 52.6 261.8 29 45 231.4 36.9 20.4 89.6 38.3 17.5 74.8 61
200506 44.2 209.1 21.8 40.4 186.3 31.4 15.6 69.3 29.4 13.2 57.4 53.6
200505 37.8 164.9 30.7 31.9 145.9 38.6 14.1 53.6 33.9 11.1 44.2 54.8
200504 30.5 127.2 62.4 28.1 114 83.6 8.9 39.6 80 8.4 33.1 157.6
200503 48.6 96.6 150.1 45.6 85.9 149.2 13.7 30.6 276 12.4 24.6 251.2
200502 52.4 52.4 226.8 40.3 40.3 218.9 16.9 16.9 445.6 12.3 12.3 387.3
200501                        
2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
青岛房地产信息网  数据来源:青岛市统计局  
青岛房地产导航 青岛新楼盘 | 青岛二手房 | 青岛租房网 | 楼盘地图 | 热点专题 | 购房计算器 | 合同样本 | 购房指南 | 青岛房产之窗