2010年青岛市商品房屋销售情况
| 月份 | 销售面积(万平方米) | 销售额(亿元) | ||||||||||
| 销售面积 | 其中:住宅 | 销售额 | 其中:住宅 | |||||||||
| 当月 | 累计 | 累计增 长(%) |
当月 | 累计 | 累计增 长(%) |
当月 | 累计 | 累计增 长(%) |
当月 | 累计 | 累计增 长(%) |
|
| 201012 | 277.4 | 1360.7 | 7.8 | 224.6 | 1209.9 | 5.1 | 199.1 | 895.3 | 27.2 | 154 | 776.8 | 25.4 |
| 201011 | 142.2 | 1083.2 | 8.8 | 127.5 | 985.3 | 8.3 | 112.5 | 696.2 | 21.7 | 98.8 | 622.8 | 24.1 |
| 201010 | 126.9 | 941 | 9 | 111.1 | 857.8 | 9 | 103.5 | 583.8 | 19.6 | 92.3 | 524 | 23.4 |
| 201009 | 166.9 | 814.1 | 6.5 | 150 | 746.7 | 7.8 | 103.2 | 480.3 | 11.7 | 92.3 | 431.7 | 16.6 |
| 201008 | 112.1 | 647.2 | 1 | 103.5 | 596.7 | 2.6 | 52 | 377.1 | 4.5 | 46.6 | 339.4 | 10.1 |
| 201007 | 82.5 | 535.1 | 1 | 76.4 | 493.2 | 3.5 | 49.2 | 325.1 | 9.1 | 43.6 | 292.9 | 16.9 |
| 201006 | 108.2 | 452.6 | 10.7 | 101.1 | 416.8 | 14.3 | 61.8 | 275.9 | 20 | 56.2 | 249.3 | 31.9 |
| 201005 | 93.8 | 344.4 | 10.7 | 86.5 | 315.7 | 15 | 55.8 | 214.1 | 28.3 | 50 | 193.1 | 42.7 |
| 201004 | 81.2 | 250.6 | 10.5 | 72.9 | 229.2 | 17.4 | 57.3 | 158.3 | 25 | 50.5 | 143.2 | 46.7 |
| 201003 | 92.8 | 169.4 | 15.9 | 86.6 | 156.3 | 26.3 | 53.2 | 101 | 20.5 | 49.8 | 92.7 | 47.8 |
| 201002 | 76.6 | 76.6 | 15.1 | 69.7 | 69.7 | 26.9 | 47.7 | 47.7 | 33.1 | 42.9 | 42.9 | 47.2 |
| 201001 | ||||||||||||
| 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 | ||||||||||||
| 青岛房地产信息网 数据来源:青岛市统计局 | ||||||||||||
楼盘专题 |
【青岛新楼盘】【业主俱乐部】 |
|
||||










