中国37大城市房价排行榜(五)
谁是明星小盘城市股
“城门失火,祸及池鱼”。长三角、珠三角和环渤海区域各大城市的房价高涨,也带动了周边中小城市的快速上扬。
2004年,江苏盐城房价上涨30.9%,远远超过南京、苏州等城市。由于苏南等地房价
持续高位,大量房产资本开始向苏北地区转移。苏北的连云港、淮安、徐州、宿迁、盐城等地的房价均已经突破1500元,涨幅都在20%以上。在徐州,开始出现越来越多的苏南和温州等外地买房者的身影。总体而言,苏南、苏北的中小城市与南京一起上演“楼市涨价大合唱”的趋势房产明显,这些城市的居民尽可能及早买房是明智的选择。
2005年,中国三线、四线城市房地产将发力,房价上调10%-15%,这也是2005年中国房地产年会的一个共识。一些专家认为,中国房地产行业在加速推进的进程中,真正起主流作用的一定是三线城市(地级市,人口40万至80万)和四线城市(县级市和县,人口在10万至30万)的中小房企。
排名 | 城市 | 04年居民家庭人均可支配收入(元) | 三口之家年收入(元) | 年节余(元) | 每平米房价(元) | 简约两居室平均总价(70平米)(元) | 买套简约两居室需要年限 |
1 | 上海 | 16683 | 50049 | 28528 | 8627 | 603890 | 21.17 |
2 | 杭州 | 14565 | 43695 | 24906 | 7210 | 504700 | 20.26 |
3 | 南京 | 11602 | 34806 | 19839 | 4960 | 347200 | 17.50 |
4 | 宁波 | 15882 | 47646 | 27158 | 5900 | 413000 | 15.21 |
5 | 南通 | 10937 | 32811 | 18702 | 3963 | 277410 | 14.83 |
6 | 绍兴 | 15676 | 47028 | 26806 | 4895 | 342650 | 12.78 |
7 | 扬州 | 9851 | 29553 | 16845 | 3064 | 214480 | 12.73 |
8 | 苏州 | 14451 | 43353 | 24711 | 4460 | 312200 | 12.63 |
9 | 无锡 | 13588 | 40764 | 23235 | 3902 | 273140 | 11.76 |
10 | 常州 | 12868 | 38604 | 22004 | 3640 | 254800 | 11.58 |
11 | 湖州 | 13664 | 40992 | 23365 | 3777 | 264390 | 11.32 |
12 | 镇江 | 10858 | 32574 | 18567 | 2960 | 207200 | 11.16 |
13 | 泰州 | 9695 | 29085 | 16578 | 2620 | 183400 | 11.06 |
14 | 舟山 | 13747 | 41241 | 23507 | 3208 | 224560 | 9.55 |
15 | 嘉兴 | 14392 | 43176 | 24610 | 3113 | 217910 | 8.85 |
15城市平均 | 13231 | 4420 | 13.49 | ||||
长三角的经济发展水平和珠三角地区基本相当,但整体房产泡沫却大得多。长三角15座城市平均买房年限为13.49年,大大高于珠三角10座城市的9.05年,也高于环渤海地区12.26年。
在上海周边,房价已经普遍过高,连松江的商品房均价也已经达到4500元,而位于杭州和上海之间的嘉兴,是上海投资者目前看中的新热点。
在南京周边,镇江、淮安、滁州、芜湖、句容、马鞍山等城市的房价已经明显进入上升通道。这些城市的房价一般在2200元左右,与徐州相近,可见还有很大的上涨潜力。
排名 | 城市 | 04年居民家庭人均可支配收入(元) | 三口之家年收入(元) | 年节余(元) | 每平米房价(元) | 简约两居室平均总价(70平米)(元) | 买套简约两居室需要年限 |
1 | 广州 | 16884 | 50652 | 28872 | 5660 | 396200 | 13.72 |
2 | 肇庆 | 9261 | 27783 | 15836 | 2519 | 176330 | 11.13 |
3 | 江门 | 11694 | 35082 | 19997 | 3054 | 213780 | 10.69 |
4 | 深圳 | 27596 | 82788 | 47189 | 6037 | 422590 | 8.96 |
5 | 佛山 | 16045 | 48135 | 27437 | 3153 | 220710 | 8.04 |
6 | 珠海 | 18347 | 55041 | 31373 | 3435 | 240450 | 7.66 |
7 | 中山 | 15836 | 47508 | 27080 | 2911 | 203770 | 7.52 |
8 | 惠州 | 13823 | 41469 | 23637 | 2425 | 169750 | 7.18 |
9 | 东莞 | 20526 | 61578 | 35099 | 3266 | 228620 | 6.51 |
9城市平均 | 16668 | 3607 | 9.05 | ||||
珠三角10城的家庭人均可支配收入比长三角15城高26%,可平均房价却仅为后者的82%,难怪有人说珠三角是全国楼市最理性的地方。
对这种现象,有如下解读。
有人说,最深刻的教训不是讲出来的,也不是听来的,而是经历得来的。1997年5月,香港房地产泡沫最大的时候,每平方米住宅均价曾摸高至约10万元人民币。亚洲金融危机后,房价一路下跌,形成楼市震荡,房价跌到最低时仅是最高时的30%,很多炒楼人,沦为破产一族,不少靠薪水供楼的打工仔,成为了百万“负翁”,直到8年后的今天,房价还没有恢复到当初的水平。珠三角地区与香港有着千丝万缕的联系,两地不少家庭有亲戚关系,频繁往来。当年香港房地产泡沫破灭的一幕,像一部活教材,令珠三角地区的老百姓对房地产投资提高了警觉性,不敢重蹈复辙。
尽管如此,由于珠三角地区经济的高速发展,人均可支配收入每年增长10%左右,因而,楼价自然会水涨船高,每年上涨8%-10%应该是可以期待的。
因而,在珠三角买房,是种稳健的投资。
环渤海13城房价泡沫榜
排名 | 城市 | 04年居民家庭人均可支配收入(元) | 三口之家年收入(元) | 年节余(元) | 每平米房价(元) | 简约两居室平均总价(70平米)(元) | 买套简约两居室需要年限 |
1 | 青岛 | 11089 | 33267 | 18962 | 4639 | 324730 | 17.13 |
2 | 天津 | 11467 | 34401 | 19609 | 4760 | 333200 | 16.99 |
3 | 大连 | 10378 | 31134 | 17746 | 4241 | 296870 | 16.73 |
4 | 北京 | 15638 | 46914 | 26741 | 6232 | 436240 | 16.31 |
5 | 石家庄 | 8622 | 25866 | 14744 | 2470 | 172900 | 11.73 |
6 | 秦皇岛 | 8356 | 25068 | 14289 | 2381 | 166670 | 11.66 |
7 | 保定 | 7803 | 23409 | 13343 | 2117 | 148190 | 11.11 |
8 | 唐山 | 8902 | 26706 | 15222 | 2377 | 166390 | 10.93 |
9 | 烟台 | 10527 | 31581 | 18001 | 2806 | 196420 | 10.91 |
10 | 济南 | 12005 | 36015 | 20529 | 3172 | 222040 | 10.82 |
11 | 淄博 | 9960 | 29880 | 17032 | 2180 | 152600 | 8.96 |
12 | 威海 | 11112 | 33336 | 19002 | 2360 | 165200 | 8.69 |
13 | 东营 | 12935 | 38805 | 22119 | 2351 | 164570 | 7.44 |
13城市平均 | 10676 | 3237 | 12.26 | ||||
2005年,环渤海地区房价的涨价热点主要集中在山东半岛。2004年,山东省商品房平均价格为2045.3元/平方米,同比增长18.2%,涨幅创自1998年以来最高水平,进入一个快速上升通道,其中青岛、东营、日照、临沂四市涨幅最高,分别达到了15.2%、15.3%、16%和16%。
2004年,河北保定市的商品房多建了一倍,但房价依然涨了25%,可见需求的旺盛和炒房氛围的形成。和江苏一样,2005年山东大多数中小城市和河北的一些热点中小城市房产价格都将保持整体上涨趋势。
在这些热点区域之外,黄山、桂林、北海、三亚等城市的房价在2005年也可能有让人眩目的表现。
·中国37大城市房价排行榜(1)
·中国37大城市房价排行榜(2)
·中国37大城市房价排行榜(3)
·中国37大城市房价排行榜(4)
·中国37大城市房价排行榜(5)
《个人理财》杂志



