2004年度中国房地产业纳税二十强排行榜近日揭晓
| 1 | 北京 | 北京金源鸿大房地产有限公司 | 39616 |
| 2 | 上海 | 大华(集团)有限公司 | 19091 |
| 3 | 北京 | 北京红石建外房地产开发有限公司 | 18667 |
| 4 | 北京 | 金融街控股股份有限公司 | 18022 |
| 5 | 深圳 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 15358 |
| 6 | 青岛 | 青岛银豪房地产有限公司 | 15019 |
| 7 | 北京 | 北京金隅嘉业房地产开发公司 | 14690 |
| 8 | 广东 | 广州番禺祈福新村房地产有限公司 | 13189 |
| 9 | 北京 | 北京富力城房地产开发有限公司 | 13092 |
| 10 | 北京 | 北京市兴华房地产开发公司 | 11847 |
| 11 | 深圳 | 深圳市万科房地产有限公司 | 11313 |
| 12 | 北京 | 北京天鸿集团公司回龙观房地产开发公司 | 11222 |
| 13 | 北京 | 北京市房山房地产交易中心 | 10483 |
| 14 | 青岛 | 城市建设集团股份有限公司 | 10245 |
| 15 | 北京 | 北京城市开发集团有限责任公司 | 10235 |
| 16 | 浙江 | 杭州宋都房地产集团有限公司 | 9599 |
| 17 | 宁波 | 宁波宁兴房地产开发有限公司 | 9406 |
| 18 | 新疆 | 新疆广汇房地产开发有限公司 | 9229 |
| 19 | 浙江 | 浙江省绿园房地产有限公司 | 9223 |
| 20 | 宁波 | 中信大榭房地产开发公司 | 9120 |
中国税务网
相关新闻
没有相关文章.