新楼盘叠出(三):近期青岛部分新楼盘一览
新楼盘叠出(三):近期青岛部分新楼盘一览
| 楼盘名称 | 项目地址 | 开发商 | 户型(平方) | 起价(元/平方) |
| 丽都国际二期 | 崂山区香港东路137号 | 青岛亚星置业有限公司 | 120-190 | 未定 |
| 金梦花园 | 隆德路17号 | 青岛金梦置业有限公司 | 80-170 | 8160 |
| 天福绿洲 | 利津路与辽宁路交界处 | 青岛商业网点集团有限公司 | 103-135 | 5960 |
| 鲁能领寓 | 北京路27号 | 鲁能置业青岛安嘉房地产开发有限公司 | 38-160 | 5350 |
| 中房福岭家园二期 | 伊春路36路总站以东 | 青岛中房集团股份有限公司 | 76-110 | 5610 |
| 天福丽都 | 李村东山中崂路1005号 | 青岛商业网点集团有限公司 | 92-143 | 4500 |
| 恒基新天地 | 香港东路美林小镇以西 | 青岛兆基置业有限公司 | 200-500 | 20000(均) |
| 山水嘉园 | 城阳308国道22号 | 青岛华泰房地产开发有限公司 | 80-156 | 4580 |
| 春阳广场 | 城阳区青巍路和正阳路交会处 | 青岛春阳房地产开发有限公司 | 110-156 | 3060 |
| 喜盈门·财富广场 | 城阳区崇阳路与308国道交汇处 | 青岛华鹏置业有限公司 | 70-740 | 4200 |
| 瑞麟公馆 | 城阳区春阳路东段 | 青岛统帅房地产开发有限公司 | 55-220 | 4220 |
| 风和日丽二期 | 黄岛区滨海大道与海尔大道交汇处 | 青岛康大时代房地产开发有限公司 | 80-136 | 3980 |
| 星火·阳光四季 | 闫大东路与灵海路交汇处 | 青岛星火置业有限公司 | 70-140 | 2800 |
| 欧美·世纪花园 | 胶南大连路南侧,温州路东侧 | 青岛金世纪房地产有限公司 | 90-120 | 未定 |
| 隆和·怡海国际二期 | 胶南市海水浴场对面 | 青岛隆和置业有限公司 | 143-201 | 公寓3680二期高层3750 |
| 康庭嘉苑 | 即墨市泰山二路31号 | 青岛裕桥置业有限公司 | 90-150 | 未定 |
| 馨佳苑 | 胶州市胶州东路50号 | 青岛立信置业有限公 | 80-120 | 2180 |
| 苹果·塞威士 | 平度市天津路 | 青岛中鲁房地产开发有限公司 | 80-130 | 未定 |



