青岛房地产开发综合实力“十强”企业名单公示
关于房地产开发综合实力“十强”企业
候选名单公示
二○○六年二月七日
(排名不分先后) 单位:万元、万平方米
| 企业名称 | 开发经营情况 | ||||||
| 本年预销售面 积 | 本年投资额 | 本年竣工面积 | 本年新开工面 积 | 本年储备土地 | 本年上缴税金 | 本年良好行为 | |
| 青岛百通城市建设股份有限公司 | 10.3 | 29385 | 21.48 | 12.06 | 24.46 | 6413.13 | 17 |
| 青岛城市建设集团股份有限公司 | 37.71 | 158640 | 33.2 | 11.56 | 97.19 | 13356 | 99 |
| 青岛光大集团有限公司 | 3.32 | 14520 | 4.57 | 1.05 | 3.91 | 465.87 | 17 |
| 青岛海信房地产股份有限公司 | 21.63 | 216485 | 43.38 | 89.72 | 142.32 | 10015.44 | 113 |
| 青岛金海滨置业有限公司 | 2.07 | 6947 | 1.96 | 3.87 | 1.06 | 408.25 | 62 |
| 青岛金日置业有限公司 | 7.69 | 1539 | 0 | 2.24 | 0 | 504.76 | 16 |
| 青岛康大房地产开发有限公司 | 4.36 | 17598 | 0 | 7.68 | 4.72 | 188.34 | 99 |
| 青岛隆海集团有限公司 | 2.26 | 14585 | 14.1 | 6.54 | 61.19 | 902.6 | 102 |
| 青岛麦迪绅集团股份有限公司 | 15.76 | 23763 | 8.9 | 15.17 | 19.58 | 513.6 | 94 |
| 青岛荣昌置业集团股份有限公司 | 0 | 0 | 1.32 | 9.19 | 5.31 | 2728.17 | 62 |
| 青岛商业网点集团有限公司 | 4.98 | 20714 | 0 | 9.17 | 7.5 | 2379.22 | 92 |
| 青岛市城阳鑫源房地产开发有限公司 | 7.42 | 16926 | 0 | 10.46 | 8.83 | 1736.33 | 3 |
| 青岛市房地产开发投资股份有限公司 | 2.15 | 14952 | 6.48 | 0 | 8.34 | 1561.02 | 77 |
| 青岛天泰房地产开发股份有限公司 | 9.74 | 55404 | 27.7 | 38.62 | 74.87 | 5855.87 | 112 |
| 青岛伟东置业有限公司 | 5.79 | 25196 | 0 | 8.83 | 51.16 | 5036.18 | 100 |
| 青岛雁山房地产开发有限公司 | 0 | 28755 | 3.8 | 0 | 30 | 907.78 | 15 |
| 青岛颐中星日房地产开发有限公司 | .21 | 47088 | 3.7 | 14.83 | 20.46 | 1715.55 | 67 |
| 青岛银盛泰房地产有限公司 | 20.74 | 33900 | 12.07 | 9.26 | 48.6 | 3437.08 | 77 |
| 青岛樱珠山房地产开发有限公司 | 3.89 | 5855 | 8.41 | 3.86 | 34 | 709.8 | 2 |
| 青岛中房集团股份有限公司 | 6.17 | 55987 | 26.94 | 25.73 | 29.98 | 3021.76 | 86 |



