2005年“青房”景气指数与去年同期对比表
2005年“青房”景气指数与去年同期对比表
单位:点
青岛市统计局 拟稿人:孙辉
单位:点
| 指数名称 | 2004年 | 2005年 | 增减点 |
| 投资指数 | 100.36 | 101.94 | +1.58 |
| 资金来源指数 | 102.05 | 103.44 | +1.39 |
| 土地转让指数 | 103.19 | 103.15 | -0.04 |
| 开发面积指数 | 101.91 | 101.28 | -0.63 |
| 空置面积指数 | 97.21 | 96.72 | -0.49 |
| 新开工面积指数 | 100.17 | 101.56 | +1.39 |
| 竣工面积指数 | 102.13 | 101.56 | +1.69 |
| 销售价格指数 | 112.12 | 110.32 | -1.80 |
| 总指数 | 102.23 | 102.51 | +0.28 |



