1月份全国70个大中城市房价同比上涨11.3%(图表)
根据国家发展改革委、国家统计局调查显示,1月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨11.3%,涨幅比上月高0.8个百分点;环比上涨0.3%,涨幅比上月高0.1个百分点。(资料图片)
据国家发展和改革委员会和国家统计局6日联合发布的统计数据,1月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨11.3%,涨幅比上月高0.8个百分点;环比上涨0.3%,涨幅比上月高0.1个百分点。
发展改革委和国家统计局认为,全国房屋销售价格同比涨幅仍然高位运行。但自去年11月以来,随着国家各项宏观调控措施效果的逐步显现,房屋销售价格环比涨幅趋缓,部分前期涨幅较大的城市房价出现小幅下降。
1月份,新建住房销售价格同比上涨12.2%,涨幅比上月高0.8个百分点;环比上涨0.3%,涨幅与上月持平。90平方米及以下新建住房销售价格环比上涨0.2%。
分类型看,经济适用房、普通商品住房和高档商品住房销售价格同比分别上涨5.1%、13.5%和11.5%,环比分别上涨0.1%、0.3%和0.4%。
分地区看,新建住房销售价格同比涨幅较大的主要城市包括:乌鲁木齐25.0%、南宁20.3%、宁波19.9%、岳阳17.6%和长沙17.4%等。环比涨幅较大的主要城市包括:西安2.3%、三亚1.6%、合肥1.4%、韶关1.4%和南宁1.2%等;环比价格下降的主要城市包括:重庆2.9%、济宁2.1%、深圳1.2%、徐州1.1%、沈阳0.8%、兰州0.6%和广州0.5%等。
90平方米及以下新建住房销售价格环比涨幅较大的主要城市包括:太原2.2%、三亚1.7%、南宁1.5%、宜昌、青岛、合肥、石家庄均上涨1.2%等;环比价格下降的主要城市包括:济宁5.9%、重庆和常德均下降3.0%。
二手住房销售价格同比上涨11.9%,涨幅比上月高0.5个百分点;环比上涨0.1%,涨幅比上月高0.1个百分点。分地区看,二手住房销售价格同比涨幅较高的主要城市包括:乌鲁木齐25.5%、蚌埠20.2%、无锡17.5%、长春16.3 %和兰州14.6%等。环比涨幅较高的主要城市包括:银川3.3%、兰州2.2%、济南1.1%、洛阳1.0%和湛江1.0%等;环比价格下降的主要城市包括:包头4.0%、重庆2.8%、郑州2.6%、贵阳1.4%、海口和杭州均下降1.3%。
新建非住宅销售价格同比上涨7.1%,涨幅比上月高0.1个百分点;环比上涨0.7%,涨幅比上月高0.6个百分点。分类型看,办公楼和商业营业用房销售价格同比分别上涨11.2%和5.2%,环比分别上涨1.4和0.2%。(记者江国成)
据国家发展和改革委员会和国家统计局6日联合发布的统计数据,1月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨11.3%,涨幅比上月高0.8个百分点;环比上涨0.3%,涨幅比上月高0.1个百分点。
发展改革委和国家统计局认为,全国房屋销售价格同比涨幅仍然高位运行。但自去年11月以来,随着国家各项宏观调控措施效果的逐步显现,房屋销售价格环比涨幅趋缓,部分前期涨幅较大的城市房价出现小幅下降。
1月份,新建住房销售价格同比上涨12.2%,涨幅比上月高0.8个百分点;环比上涨0.3%,涨幅与上月持平。90平方米及以下新建住房销售价格环比上涨0.2%。
分类型看,经济适用房、普通商品住房和高档商品住房销售价格同比分别上涨5.1%、13.5%和11.5%,环比分别上涨0.1%、0.3%和0.4%。
分地区看,新建住房销售价格同比涨幅较大的主要城市包括:乌鲁木齐25.0%、南宁20.3%、宁波19.9%、岳阳17.6%和长沙17.4%等。环比涨幅较大的主要城市包括:西安2.3%、三亚1.6%、合肥1.4%、韶关1.4%和南宁1.2%等;环比价格下降的主要城市包括:重庆2.9%、济宁2.1%、深圳1.2%、徐州1.1%、沈阳0.8%、兰州0.6%和广州0.5%等。
90平方米及以下新建住房销售价格环比涨幅较大的主要城市包括:太原2.2%、三亚1.7%、南宁1.5%、宜昌、青岛、合肥、石家庄均上涨1.2%等;环比价格下降的主要城市包括:济宁5.9%、重庆和常德均下降3.0%。
二手住房销售价格同比上涨11.9%,涨幅比上月高0.5个百分点;环比上涨0.1%,涨幅比上月高0.1个百分点。分地区看,二手住房销售价格同比涨幅较高的主要城市包括:乌鲁木齐25.5%、蚌埠20.2%、无锡17.5%、长春16.3 %和兰州14.6%等。环比涨幅较高的主要城市包括:银川3.3%、兰州2.2%、济南1.1%、洛阳1.0%和湛江1.0%等;环比价格下降的主要城市包括:包头4.0%、重庆2.8%、郑州2.6%、贵阳1.4%、海口和杭州均下降1.3%。
新建非住宅销售价格同比上涨7.1%,涨幅比上月高0.1个百分点;环比上涨0.7%,涨幅比上月高0.6个百分点。分类型看,办公楼和商业营业用房销售价格同比分别上涨11.2%和5.2%,环比分别上涨1.4和0.2%。(记者江国成)
| 房屋销售价格指数 | 新建住房价格指数 | 90平米指数 | 二手住房价格指数 | ||||
| 地区 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 环比 | 同比 | 环比 |
| 全国 | 111.3 | 100.3 | 112.2 | 100.3 | 100.2 | 111.9 | 100.1 |
| 北京 | 114.3 | 101 | 117.2 | 101 | 101.1 | 111.8 | 100.4 |
| 天津 | 107.1 | 100.2 | 108.3 | 100.1 | 100.3 | 106.4 | 100.2 |
| 石 家 庄 | 110 | 100.8 | 111.8 | 100.7 | 101.2 | 106.9 | 100.9 |
| 太原 | 104.9 | 100.4 | 104.8 | 100.1 | 102.2 | 108.9 | 100.8 |
| 呼和浩特 | 100.4 | 100 | 100.2 | 100 | 100 | 101.6 | 100 |
| 沈阳 | 109.6 | 98.9 | 110.2 | 99.2 | 99 | 112.2 | 98.8 |
| 大连 | 107.2 | 100.5 | 106 | 100.8 | 101.1 | 110.6 | 100.4 |
| 长春 | 112.2 | 100.3 | 114.5 | 100.2 | 99.9 | 116.3 | 100 |
| 哈 尔 滨 | 109.7 | 100.7 | 109.6 | 100.8 | 100.6 | 108.8 | 100 |
| 上海 | 109.9 | 100.2 | 110.1 | 100.2 | 100.2 | 110.8 | 100.1 |
| 南京 | 107.7 | 100 | 110.9 | 99.9 | 100 | 104.7 | 100.2 |
| 杭州 | 114 | 99.7 | 116 | 100 | 100 | 109.4 | 98.7 |
| 宁波 | 115.6 | 99.9 | 119.9 | 100.1 | 100 | 113.7 | 99.7 |
| 合肥 | 110 | 101.2 | 111.9 | 101.4 | 101.2 | 103 | 100.3 |
| 福州 | 107.8 | 100.2 | 109.6 | 100.2 | 100.2 | 106.6 | 100.2 |
| 厦门 | 107.2 | 99.9 | 107 | 100 | 100 | 109.8 | 99.4 |
| 南昌 | 107.9 | 99.9 | 108.1 | 100.1 | 100.2 | 111.6 | 99.3 |
| 济南 | 107 | 101 | 107.6 | 101 | 100.2 | 108.2 | 101.1 |
| 青岛 | 106.3 | 100.7 | 106 | 100.9 | 101.2 | 106.7 | 100.4 |
| 郑州 | 106.5 | 99.9 | 105.9 | 100.3 | 100.3 | 110.2 | 97.4 |
| 武汉 | 108.6 | 100.9 | 110.2 | 101.1 | 99.5 | 108.9 | 100.6 |
| 长沙 | 113 | 100.2 | 117.4 | 100.6 | 99.8 | 107.4 | 99.5 |
| 广州 | 104 | 99.1 | 103.8 | 99.5 | 100.6 | 105.4 | 98.9 |
| 深圳 | 113.6 | 99 | 112.9 | 98.8 | 100.9 | 110.6 | 99.1 |
| 南宁 | 115.8 | 101.1 | 120.3 | 101.2 | 101.5 | 108.1 | 100.9 |
| 海口 | 111 | 100.2 | 116.1 | 100.8 | 98.8 | 104.5 | 98.7 |
| 重庆 | 114.7 | 97.3 | 116.2 | 97.1 | 97 | 111.1 | 97.2 |
| 成都 | 108.8 | 100.3 | 109.2 | 100.3 | 100.3 | 107.9 | 100.3 |
| 贵阳 | 112.3 | 99.6 | 112 | 99.7 | 100.5 | 112.7 | 98.6 |
| 昆明 | 106.2 | 100.4 | 107.7 | 100.6 | 100 | 104.8 | 100 |
| 西安 | 110.8 | 101.7 | 112.3 | 102.3 | 101.1 | 108.8 | 100.8 |
| 兰州 | 114.5 | 99.9 | 115.5 | 99.4 | 98.6 | 114.6 | 102.2 |
| 西宁 | 109.6 | 100.1 | 112.2 | 100.1 | 100.2 | 109.7 | 100.3 |
| 银川 | 108.8 | 101.7 | 107 | 100.1 | 100 | 108.6 | 103.3 |
| 乌鲁木齐 | 124.7 | 100.7 | 125 | 100.8 | 100.8 | 125.5 | 100.1 |
| 房屋销售价格指数 | 新建住房价格指数 | 90平米指数 | 二手住房价格指数 | ||||
| 地区 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 环比 | 同比 | 环比 |
| 唐山 | 107.6 | 100.4 | 106.7 | 100.3 | 100.1 | 111.4 | 100.1 |
| 秦 皇 岛 | 104 | 100 | 104.3 | 100 | 99.8 | 103.8 | 100 |
| 包头 | 102.9 | 99.4 | 104.6 | 100 | 100 | 100.7 | 96.0 |
| 丹东 | 103.3 | 100.3 | 102.7 | 100.4 | 100.4 | 105.1 | 100.4 |
| 锦州 | 105.6 | 100.1 | 108 | 100.2 | 100.9 | 104.8 | 100 |
| 吉林 | 110.1 | 100.6 | 113.3 | 100.9 | 100.2 | 110.5 | 100.2 |
| 牡 丹 江 | 108 | 100 | 109.2 | 100.1 | 100.1 | 107.8 | 100 |
| 无锡 | 109.1 | 101 | 109.4 | 101.1 | 100.2 | 117.5 | 100.8 |
| 扬州 | 106.9 | 100.5 | 106.8 | 100.6 | 100.9 | 106.7 | 100.3 |
| 徐州 | 108.1 | 99.3 | 110.4 | 98.9 | 98.7 | 102.7 | 99.8 |
| 温州 | 107.6 | 99.8 | 111.9 | 100 | 100 | 106.5 | 99.6 |
| 金华 | 103 | 100.5 | 102.9 | 100.5 | 99.4 | 103.9 | 100.3 |
| 蚌埠 | 115.7 | 100 | 116.6 | 100.3 | 100.3 | 120.2 | 98.9 |
| 安庆 | 103 | 100.4 | 102.9 | 100.5 | 100.1 | 103.7 | 100 |
| 泉州 | 106.6 | 100.4 | 106.3 | 100.6 | 99.5 | 108.7 | 99.9 |
| 九江 | 107.5 | 99.5 | 106.2 | 99.7 | 100.3 | 107.9 | 98.8 |
| 赣州 | 107.4 | 100.1 | 109 | 100.2 | 100.1 | 107 | 100.3 |
| 烟台 | 110.4 | 100.6 | 110.3 | 100.7 | 100.4 | 111.5 | 100.2 |
| 济宁 | 106.5 | 98.2 | 107.2 | 97.9 | 94.1 | 108.9 | 100 |
| 洛阳 | 105.9 | 100.5 | 108.6 | 100.3 | 100.4 | 106.7 | 101 |
| 平 顶 山 | 105.9 | 100.3 | 105.9 | 100.3 | 100 | 106.4 | 100.2 |
| 宜昌 | 110.5 | 100.4 | 113.4 | 100.4 | 101.2 | 103.6 | 100.2 |
| 襄樊 | 108.3 | 100 | 108.3 | 100.1 | 100 | 108.2 | 99.7 |
| 岳阳 | 113.9 | 100 | 117.6 | 100 | 100 | 109.9 | 100.1 |
| 常德 | 110.8 | 100.6 | 112.9 | 101.1 | 97.0 | 111.4 | 100.3 |
| 惠州 | 112.5 | 99.5 | 117.2 | 99.8 | 99.8 | 104.3 | 98.8 |
| 湛江 | 111.8 | 100.9 | 113.2 | 100.8 | -- | 112.2 | 101 |
| 韶关 | 105.9 | 101 | 106.8 | 101.4 | -- | 106.3 | 100.3 |
| 桂林 | 105.8 | 100.6 | 107.2 | 100.9 | 100 | 105.4 | 100.4 |
| 北海 | 114.7 | 99.9 | 115.6 | 100.2 | 100.2 | 111.2 | 100 |
| 三亚 | 108.9 | 100.6 | 109.7 | 101.6 | 101.7 | 104.9 | 100.1 |
| 泸州 | 103 | 100.5 | 102.7 | 100.8 | 101.1 | 104 | 100.3 |
| 南充 | 107.8 | 99.6 | 109.2 | 99.5 | 99.2 | 106.9 | 99.9 |
| 遵义 | 110.2 | 99.7 | 110.5 | 99.7 | 99.8 | 109.7 | 100 |
| 大理 | 108.4 | 100 | 108.6 | 100 | -- | 107.6 | 99.7 |
市南区市北区四方区崂山区李沧区城阳区黄岛区即墨市胶州市胶南市平度市莱西市
多层住宅小高层住宅高层住宅复式住宅公寓别墅商住楼写字楼经济适用房限价商品房网点商铺
销售起价:3千以下3千-4千4千-5千5千-6千6千-8千8千-1万1万-1万5千1万5千以上未定价
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
多层住宅小高层住宅高层住宅复式住宅公寓别墅商住楼写字楼经济适用房限价商品房网点商铺
销售起价:3千以下3千-4千4千-5千5千-6千6千-8千8千-1万1万-1万5千1万5千以上未定价
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ



