首页新闻购房新房二手房租房地图顾问法规指数装饰人才黄页论坛导航
 网站建设 
 联系留言 
 广告服务 
 
| 房展首页 | 项目报道 | 精品推荐 | 新盘亮相 | 热销楼盘 | 经济适用房 | 写字楼 |

青岛楼盘-人气排行榜
提示:本页面于2006-8-21日停止更新,新的“楼盘人气排行榜”地址如下:
http://house.51fdc.com/range1.htm


楼盘电子地图 (共有新楼盘 个 )  【推荐给朋友】【打 印】【收藏本页】【新楼盘加入
青岛市七区五市楼盘检索:市南区 市北区 四方区 崂山区 李沧区 城阳区 黄岛区 即墨市 胶州市 胶南市 平度市 莱西市
人气排行榜 评分排行榜 发帖排行榜   楼盘推荐  
序号 楼盘名称 人气 序号 楼盘名称 人气 楼盘名称 地址
1 风和日丽3期 1613922 TOPTOWN鼎城 104923
3 瑞海花园 869534 永合·硕辉苑 85412
5 鑫江·水青木华 693116 城建·湖光山色二期 68700
7 海信·静湖琅园 656578 海信·燕岛国际公寓 64075
9 河马石·四季景园二期 5950510 荣发·又一居 58644
11 宝达大厦 5794912 山水名园二期 56466
13 城建·阳光山色 5342114 颐中·高山 51877
15 鲁信长春花园 4912416 百通馨苑三期 47726
17 城建·春光山色 4149918 海尔·东城国际二期 41378
19 亚麦山城二期·伴山 3946320 城建·山海天别墅 38501
21 颐和星苑 3549322 海信·马山新城 35474
23 颐中·银街 3473524 锦源·新街坊 34299
25 左岸风度 3295226 青岛数码科技中心 32269
27 海信·美茵茨花园 3022028 隐珠山花园城 29617
29 水乡苑 2954430 御墅临枫 29427
31 崂山·水岸绿洲 2931232 御景山庄 28992
33 盈泰嘉园三期 2864134 千禧国际村 28548
35 环宇康庭 2835936 海湾花园 27977
37 中房福岭嘉苑二期 2712938 鲁能领寓 26010
39 海信·锦绣海岸 2574040 良辰美景 25621
41 麦岛金岸 2480442 恒润御园 23281
43 帝苑·丽都国际三期 2314444 名都苑 22702
45 国际名都 2262246 海都嘉苑 22029
47 东海路9号 2200448 帝都嘉园 21436
49 书香门第 2116650 海信都市阳光 20942
51 集力景豪 2049852 欧美·龙泽御苑 20369
53 盛福山庄二期 2003054 海之韵生态苑 19838
55 山水文苑 1968256 康大联创 19600
57 江山帝景 1903658 KK·香港城 18958
59 顺驰·蓝水假期 1893160 鲁信未央花园 18909
61 加州枫景 1888262 丽景苑 18823
63 国际城·名苑 1810164 贵信花园 18012
65 中房乾豪国际广场 1790566 兴隆花园 17781
67 山水嘉园 1754868 山水龙苑 17528
69 金色家园二期 1743170 海信·清泉墅 17339
71 万科魅力之城 1721872 林语山畔 16999
73 天和青年城 1691974 天福·宜家 16890
75 金梦花园 1682076 龙秀山庄(二期) 16709
77 都霖美景 1631078 100福国际山庄 16308
79 泽润·幸福城 1619880 瑞源·名嘉城 16093
81 恒基新天地 1598882 优山美地 15981
83 信特景瑞名都 1584484 HOFFICE国华经典 15774
85 万德·德海苑 1569086 星火·阳光四季 15663
87 班芙春天 1557188 华泰·翠海依居 15329
89 即发·阳光世纪城 1513690 领世华府 15084
91 鲁邦广场 1497592 榉林美邸 14896
93 崂山国际花园 1487394 丽府(青岛曼哈顿广场) 14739
95 青岛启阳国际 1469696 北国之春 14692
97 银河金星(韩国城) 1456598 广业·虎山片区 14532
99 地丰长江中心 14150100 北城唐街映像(新俪都) 14072
青岛房地产导航 青岛新楼盘 | 青岛二手房 | 青岛租房网 | 楼盘地图 | 热点专题 | 购房计算器 | 合同样本 | 购房指南 | 青岛房产之窗