首页新闻购房新房二手房租房地图顾问法规指数装饰人才黄页论坛导航
 网站建设 
 联系留言 
 广告服务 
 
| 房展首页 | 项目报道 | 精品推荐 | 新盘亮相 | 热销楼盘 | 经济适用房 | 写字楼 |

青岛楼盘-网友点评排行榜
提示:本页面于2006-8-21日停止更新,新的“楼盘网友点评排行榜”地址如下:
http://house.51fdc.com/range2.htm


青岛楼盘电子地图 (共有新楼盘 个 )  【推荐给朋友】【打 印】【收藏本页】【新楼盘加入
青岛市七区五市楼盘检索:市南区 市北区 四方区 崂山区 李沧区 城阳区 黄岛区 即墨市 胶州市 胶南市 平度市 莱西市
人气排行榜 评分排行榜 发帖排行榜   楼盘推荐  
序号 楼盘名称 评分 序号 楼盘名称 评分 楼盘名称 地址
1 山海景园 100.002 光大·海韵丽都 93.93
3 宝龙城市广场 88.574 喜盈门·财富广场 87.14
5 麦岛金岸 86.676 城建·山海天别墅 85.71
7 香港置地 85.718 山兴·东方龙苑 85.38
9 锦源·新街坊 84.4010 金色家园二期 83.80
11 风和日丽3期 83.5012 名都苑 82.66
13 海湾花园 82.4614 卓亭广场 82.14
15 金盟山庄 81.6116 海都嘉苑 81.43
17 天逸海湾国际度假城 81.4318 天泰·圣罗尼克 80.00
19 瑞泰·海景华庭 80.0020 凯悦中心 80.00
21 瑞麟公馆 79.0522 HOFFICE国华经典 78.29
23 亚麦山城二期·伴山 78.1024 盛泰万象园 77.98
25 班芙春天 77.7126 山水名园二期 77.17
27 康大联创 77.1428 瑞海花园 77.07
29 檀香湾 76.1930 青岛数码科技中心 75.84
31 万福山庄 75.7132 隆祺嘉园 75.56
33 海滨花园·瑞景苑 75.4334 天泰·时代印象 75.43
35 万德·德海苑 75.1436 100福国际山庄 74.83
37 中联大润发购物广场 74.2938 山水嘉园 74.19
39 香港花园 73.8840 长城花园 73.57
41 城建·湖光山色二期 73.1342 浅水湾别墅 72.86
43 海尔·东城国际二期 72.2344 鑫江·水青木华 72.20
45 雍景园三期 71.9546 TOPTOWN鼎都 71.90
47 宝达大厦 71.8748 银座动感世代 71.84
49 星火·阳光四季 71.8150 东海路9号 71.43
51 锦绣前城(福瀛花园) 71.4352 交运花园二期 71.43
53 新城市花园 70.9954 开发区国际贸易中心 70.92
55 香槟海岸 70.6156 青岛启阳国际 70.48
57 御墅临枫 70.4658 北国之春 70.43
59 龙秀山庄(二期) 70.3660 天和青年城 70.29
61 鲁信未央花园 70.2962 唐岛蓝湾 70.29
63 铭泰景园 69.5264 中环国际广场 69.52
65 鼎业国际大厦 69.5266 TOPTOWN鼎城 69.52
67 即发·阳光世纪城 69.3368 学府康庭 69.29
69 世纪绿洲 69.2970 鲁信长春花园 69.25
71 海之韵生态苑 69.0772 颐欣苑 69.05
73 地丰长江中心 68.9874 KK·香港城 68.94
75 丽景苑 68.8676 国际名都 68.75
77 左岸风度 68.5778 荣发·又一居 68.57
79 将军花园 68.5780 山水景园 68.57
81 城建·春光山色 67.8082 鑫汇·新都 67.79
83 天福·宜家 67.6284 帝苑·丽都国际三期 67.56
85 水乡苑 67.4886 泰光社区 67.43
87 欧美·世纪花园 67.1488 天泰·迦南美地 67.01
89 宏远·长安都会 66.8690 龙海明珠 66.67
91 青建尚东区 66.6792 城建·阳光山色 66.54
93 都霖美景 66.4394 海信·马山新城 66.29
95 山水文苑 66.0796 海信·静湖琅园 66.02
97 恒润御园 65.8298 馨盛苑 65.71
99 月湖豪庭 65.71100 盈泰嘉园三期 65.44
青岛房地产导航 青岛新楼盘 | 青岛二手房 | 青岛租房网 | 楼盘地图 | 热点专题 | 购房计算器 | 合同样本 | 购房指南 | 青岛房产之窗