首页新闻购房新房二手房租房地图顾问法规指数装饰人才黄页论坛导航
 网站建设 
 联系留言 
 广告服务 
 
| 房展首页 | 项目报道 | 精品推荐 | 新盘亮相 | 热销楼盘 | 经济适用房 | 写字楼 |

青岛楼盘-网友点评排行榜
提示:本页面于2006-8-21日停止更新,新的“楼盘网友点评排行榜”地址如下:
http://house.51fdc.com/range2.htm


青岛楼盘电子地图 (共有新楼盘 个 )  【推荐给朋友】【打 印】【收藏本页】【新楼盘加入
青岛市七区五市楼盘检索:市南区 市北区 四方区 崂山区 李沧区 城阳区 黄岛区 即墨市 胶州市 胶南市 平度市 莱西市
人气排行榜 评分排行榜 发帖排行榜   楼盘推荐  
序号 楼盘名称 评分 序号 楼盘名称 评分 楼盘名称 地址
1 光大·海韵丽都 90.082 华鲁国际御龙广场 88.57
3 瑞海花园3期 88.384 香港置地 85.71
5 城建·山海天别墅 85.716 风和日丽3期 83.46
7 卓亭广场 82.148 天泰·圣罗尼克 81.90
9 天逸海湾国际度假城 81.4310 凯悦中心 81.43
11 海都嘉苑 81.0212 万德·德海苑 80.20
13 一山一墅 80.0014 山水名园三期 77.15
15 山海景园 77.1416 康大联创 77.14
17 亚麦山城二期·伴山 76.8118 海信·麦岛金岸 76.51
19 万德·千禧苑 76.1920 青建尚东区 75.00
21 山水嘉园二期·林语 74.1922 100福国际山庄 74.03
23 香港花园 73.8824 香槟海岸 73.57
25 天和青年城(珠峰雅园) 73.4526 锦绣前城(福瀛花园) 72.86
27 鑫江水青木华家园 72.1528 TOPTOWN鼎都 71.90
29 银座动感世代 71.8430 星火·阳光四季 71.81
31 东海路9号 71.6732 北国之春二期 71.16
33 海尔东城国际泊林院 70.6834 龙秀山庄(二期) 70.33
35 开发区国际贸易中心 70.3236 天泰·迦南美地 70.11
37 宝达大厦 69.9538 中环国际广场 69.52
39 新城·水岸府邸2期 69.3940 海之韵生态苑 69.01
41 地丰长江中心 68.9842 左岸风度 68.93
43 宏远·长安都会 68.9344 鲁信长春花园 68.63
45 万科魅力之城 68.5746 TOPTOWN鼎城 68.46
47 青岛启阳国际 67.8648 天福宜家旺角 67.43
49 水乡苑二期 67.2750 中联大润发购物广场 67.14
51 欧美·世纪花园 67.1452 颐欣苑 66.94
53 都霖美景 66.6754 山水文苑 65.61
55 金梦花园 65.4056 万福山庄 65.31
57 新源·首尔小镇 65.0058 依泉美庐国际公寓 64.76
59 银川美居 64.7660 鑫汇·新都 64.64
61 海信·马山新城 64.6462 顺驰·蓝水假期 64.29
63 金领世家 64.0064 中惠丽园 63.93
65 海信都市阳光 63.9066 青岛国际工艺品城 63.81
67 鲁泽·观天下 63.3368 百合花园 62.86
69 良辰美景 62.5770 鑫港花园三期 62.35
71 昆泉·天籁村 61.6372 中房福岭嘉苑三期 61.22
73 兴隆花园 60.5774 皇骐·河滨华庭3期 60.48
75 盛和大厦 60.0076 优山美地 60.00
77 银河金星(韩国城) 59.8378 千禧国际村 59.81
79 华泰·翠海依居 59.1280 KingTown康城 58.93
81 康庭嘉苑 58.8682 加州枫景 58.67
83 御景山庄 58.4984 崂山·水岸绿洲 58.00
85 地恩地·财富大厦 57.1486 广华海岸阳光 56.43
87 泽润·幸福城 56.0788 迎祥苑 55.71
89 国际城·名苑 55.7190 颐中·高山 55.04
91 宝龙城市广场 55.0092 上实·达利广场 55.00
93 苹果·塞威士 54.9094 康桥嘉苑 54.29
95 胶州湾财富中心 53.0296 兴邦杰座 52.14
97 中房乾豪国际广场 52.1498 蜂巢·清水庐2期 52.00
99 帝都嘉园 51.81100 欧美·龙泽御苑 51.65
青岛房地产导航 青岛新楼盘 | 青岛二手房 | 青岛租房网 | 楼盘地图 | 热点专题 | 购房计算器 | 合同样本 | 购房指南 | 青岛房产之窗