首页新闻购房新房二手房租房地图顾问法规指数装饰人才黄页论坛导航
 网站建设 
 联系留言 
 广告服务 
 
| 房展首页 | 项目报道 | 精品推荐 | 新盘亮相 | 热销楼盘 | 经济适用房 | 写字楼 |

青岛楼盘-网友点评排行榜
提示:本页面于2006-8-21日停止更新,新的“楼盘网友点评排行榜”地址如下:
http://house.51fdc.com/range2.htm


青岛楼盘电子地图 (共有新楼盘 个 )  【推荐给朋友】【打 印】【收藏本页】【新楼盘加入
青岛市七区五市楼盘检索:市南区 市北区 四方区 崂山区 李沧区 城阳区 黄岛区 即墨市 胶州市 胶南市 平度市 莱西市
人气排行榜 评分排行榜 发帖排行榜   楼盘推荐  
序号 楼盘名称 评分 序号 楼盘名称 评分 楼盘名称 地址
1 瑞海花园3期 93.852 光大·海韵丽都 90.08
3 华鲁国际御龙广场 88.574 城建·山海天别墅 85.71
5 香港置地 85.716 风和日丽3期 83.46
7 卓亭广场 82.148 天泰·圣罗尼克 81.90
9 天逸海湾国际度假城 81.4310 凯悦中心 81.43
11 海都嘉苑 81.0212 万德·德海苑 80.20
13 山水名园三期 77.1514 康大联创 77.14
15 山海景园 77.1416 亚麦山城二期·伴山 77.14
17 海信·麦岛金岸 76.5118 万德·千禧苑 76.19
19 山水嘉园二期·林语 74.1920 100福国际山庄 74.03
21 香港花园 73.8822 香槟海岸 73.57
23 天和青年城(珠峰雅园) 73.4524 锦绣前城(福瀛花园) 72.86
25 鑫江水青木华家园 72.2026 TOPTOWN鼎都 71.90
27 银座动感世代 71.8428 星火·阳光四季 71.81
29 东海路9号 71.6730 北国之春二期 71.16
31 龙秀山庄(二期) 70.3332 开发区国际贸易中心 70.32
33 海尔东城国际泊林院 70.1034 中环国际广场 69.52
35 新城·水岸府邸2期 69.3936 地丰长江中心 68.98
37 宏远·长安都会 68.9338 左岸风度 68.93
39 宝达大厦 68.7740 鲁信长春花园 68.63
41 万科魅力之城 68.5742 TOPTOWN鼎城 68.46
43 海之韵生态苑 68.4644 天泰·迦南美地 68.10
45 青岛启阳国际 67.8646 天福宜家旺角 67.43
47 水乡苑二期 67.2748 欧美·世纪花园 67.14
49 中联大润发购物广场 67.1450 颐欣苑 66.94
51 青建尚东区 66.6752 都霖美景 66.67
53 宝龙城市广场 65.7154 山水文苑 65.61
55 金梦花园 65.4056 万福山庄 65.31
57 新源·首尔小镇 65.0058 依泉美庐国际公寓 64.76
59 银川美居 64.7660 鑫汇·新都 64.64
61 海信·马山新城 64.6462 顺驰·蓝水假期 64.29
63 海信都市阳光 64.2964 金领世家 64.00
65 中惠丽园 63.9366 青岛国际工艺品城 63.81
67 鲁泽·观天下 63.3368 百合花园 62.86
69 良辰美景 62.5770 鑫港花园三期 62.35
71 昆泉·天籁村 61.6372 中房福岭嘉苑三期 61.22
73 兴邦杰座 60.9574 皇骐·河滨华庭3期 60.48
75 盛和大厦 60.0076 优山美地 60.00
77 银河金星(韩国城) 59.8378 千禧国际村 59.81
79 华泰·翠海依居 59.1280 KingTown康城 58.93
81 康庭嘉苑 58.8682 加州枫景 58.67
83 御景山庄 58.4984 苹果·塞威士 57.14
85 地恩地·财富大厦 57.1486 兴隆花园 56.83
87 崂山·水岸绿洲 56.5188 广华海岸阳光 56.43
89 泽润·幸福城 56.0790 迎祥苑 55.71
91 国际城·名苑 55.7192 上实·达利广场 55.00
93 康桥嘉苑 54.2994 胶州湾财富中心 53.02
95 颐中·高山 52.5496 中房乾豪国际广场 52.14
97 蜂巢·清水庐2期 52.0098 帝都嘉园 51.81
99 欧美·龙泽御苑 51.77100 天宝国际 51.43
青岛房地产导航 青岛新楼盘 | 青岛二手房 | 青岛租房网 | 楼盘地图 | 热点专题 | 购房计算器 | 合同样本 | 购房指南 | 青岛房产之窗