首页新闻购房新房二手房租房地图顾问法规指数装饰人才黄页论坛导航

 导购指南 
 专题集锦 
 中介加盟 
  无忧房展 城区分类 新盘预告 热销楼盘 扫尾盘 楼盘规模 物业类型 销售起价 拼音索引 经典回顾 
楼盘总建筑面积(平方米):10万以下 10-30万 30-50万 50万以上
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
楼盘直通车: 城 区 类 型 起 价 关键字  

青岛楼盘-团购排行榜


加入团体购房联盟 楼盘电子地图推荐给朋友】【打 印】【收藏本页】【新楼盘加入
人气排行榜 评分排行榜 发帖排行榜 团购排行榜 楼盘推荐  
序号 楼盘名称 团购人数 序号 楼盘名称 团购人数 楼盘名称 地址
1 海信都市阳光 80 2 风和日丽3期 36
3 百通馨苑三期 33 4 海尔臻园 25
5 海尔·东城国际二期 23 6 锦绣华城 23
7 绿城·理想之城 23 8 青建·橄榄城 20
9 阳光馨苑 16 10 兴隆花园 15
11 凤凰城 15 12 鲁岳·梦境江南 13
13 崂山·水岸绿洲 13 14 麦岛金岸 12
15 瑞金家园 11 16 TOPTOWN鼎都 11
17 广业·滨河家园二期 11 18 中海·银海一号 11
19 鲁信长春花园 11 20 TOPTOWN鼎城 10
21 青建尚东区 10 22 雁山世纪 10
23 海尔·京峰雅居 10 24 锦绣江南 9
25 广业·虎山片区 9 26 帝都嘉园 9
27 海华山景 9 28 海信凤凰金岸 9
29 左岸风度 8 30 林溪美地 8
31 北国之春 8 32 海信·美茵茨花园 8
33 奥润·仁和梅苑Ⅱ期 8 34 万德·德海苑 8
35 城建·阳光山色 7 36 城建·春光山色 7
37 北城唐街映像(新俪都) 7 38 竹韵山色 7
39 康储·桓竹苑 7 40 翰林苑 7
41 阳光美寓 7 42 万科魅力之城 7
43 都霖美景 7 44 山水名园二期 7
45 一木瑞昌馨园 7 46 芙蓉苑三期 6
47 隆和水岸 6 48 林语山畔 6
49 溪谷美寓 6 50 金领世家 6
51 海尔·望山居 6 52 海信·马山新城 6
53 明远新苑(明远广场) 6 54 百通依山小居 6
55 盈泰嘉园三期 6 56 颐中·银街 6
57 瀛海帝景 6 58 书香门第 6
59 中房福岭嘉苑二期 6 60 康储景泰尚都 6
61 银川美居 6 62 润发·湖畔雅居 6
63 颐中·高山 6 64 银鸥山庄 6
65 金秋桂园 6 66 隐珠山花园城 6
67 襋洪滩锦绣家园 5 68 锦源秀邸 5
69 联城花园 5 70 欧美·世纪花园 5
71 金裕花园 5 72 宏远·长安都会 5
73 百合花园 5 74 广华海岸阳光 5
75 海信·静湖琅园 5 76 希尔景园 5
77 铭泰景园 5 78 颐中千千树 5
79 新华锦·御海湾 4 80 城建·湖光山色二期 4
81 御景峰 4 82 宝达大厦 4
83 福林山庄 4 84 河马石·四季景园二期 4
85 青建·国通嘉园 4 86 长城花园 4
87 康大·凤凰国际 4 88 天泰·时代印象 4
89 海信·锦绣海岸 4 90 赛尚领寓 4
91 天一广场二期 4 92 瑞泰·海景华庭 4
93 海滨花园·瑞景苑 4 94 东方美景 3
95 卓亭广场 3 96 蜂巢·清水庐2期 3
97 光大·海韵丽都 3 98 优山美地 3
99 青岛曼哈顿广场 3 100 坤润·阳光佳苑 3
关于无忧 | 广告服务 | 企业建站 | 网站地图 | 诚邀合作 | 友情链接 | 联系留言 | 本站招聘
  Copyright © 2004-2007 WWW.51FDC.COM, All Rights Reserved.
版权所有:无忧房网 (青岛房地产信息网)
地址:青岛市市场二路银河金星大厦 意见反馈    新闻热线:0532-80911209
客服:0532-80911208 广告咨询:13864800041
技术:0532-83253918 QQ:176726770